扫一扫
加微信
发布时间:2023-03-16 10:27:42 人气:
菲源浮动挡板的技术参数
序号 | 产品型号 | 流道宽度B | 浮箱高度H | 浮箱厚度W | 导槽长度L |
1 | SYL01-120×50-200 | 1200 | 500 | 100 | 2000 |
2 | SYL01-150×50-200 | 1500 | 500 | 100 | 2000 |
3 | SYL01-160×50-200 | 1600 | 500 | 100 | 2000 |
4 | SYL01-200×50-200 | 2000 | 500 | 100 | 2000 |
5 | SYL01-250×50-200 | 2500 | 500 | 100 | 2000 |
6 | SYL01-300×50-200 | 3000 | 500 | 100 | 2000 |
服务热线