发布时间:2023-12-18 14:17:23 人气:
方案特点:
井内溢流堰设置液动旋转堰门,堰门底部与进水管内底标高齐平;截流管设置液压限流闸门;可实现截流量可控、防止湖水倒灌,且不影响行洪等功能。
控制原理:
(1)晴天时,液动限流闸门打开,旱流污水直接截流到污水管道,下部液动旋转堰门处于关闭状态。
(2)雨天时,液位计、雨量计或水质仪感应判定,在初期雨水阶段时,污水管道所在面的液动限流闸门开度限流,减轻污水处理设施负荷,初期雨水从污水管进入污水管网或初雨调蓄池;随着降雨量增加到达设定值时,液动限流闸门关闭,下部液动旋转堰门打开,保证雨水排放通畅。当进水水质COD浓度小于40mg/L(暂定值)时,液动旋转堰门打开,液动限流闸门关闭,初雨直接排放。
(3)设置雨量计、液位计、水质监测设备与截流管液动限流闸门、旋转堰门联动,运营期间可根据截流效果优化调整参数设置。
(4)系统设置两个超声波液位计分别测量堰门内水位和外水位(河道水位)。当河道水位高于截流井内水位时,根据传感信号,液动旋转堰门关闭,防止河水倒灌进入城市管网。
(5)当20分钟内雨量计无新增雨量时,此时液位计检测感应与雨量计协同监控,液动限流闸门开启度逐渐恢复至降雨前水平,恢复旱天正常状态,液控旋转堰门关闭,防止河水倒灌,如此往复运行。
(6)井内配置摄像头,随时监控液动旋转堰门、液动限流闸门状态。
(7)根据实际污水量确定截污管闸门的开启度。
设备清单:
序号 | 设备名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 型号:WxH | 1 | 套 | 液压旋转启动、配套全套附件(液压主机、sus304 液压油缸、油管、控制系统等关闭状态四周需保持密闭。 | |
材质:SS304、双向承压、附壁式安装 | |||||
配套功率 | |||||
2 | 液动限流闸门 | 型号 | 1 | 套 | 电控液压驱动 |
材质:SS304、双向承压、附壁式安装 | |||||
3 | 超声波液位计 | 量程 | 2 | 套 | 堰门前后分别安装,实时监测水位,预留10m电缆 |
信号输出 | |||||
传感器防护等级:IP68 | |||||
4 | 雨量计 | 翻斗式雨量,精度0.2mm,最大允许误差±4%mm | 1 | 套 | 配支架及全套附件 |
输出机械触点脉冲信号 | |||||
5 | 网络摄像机 | 网路球形摄像机 材质:复合材料 | 1 | 套 | 配支架及全套附件 |
防护等级:IP65;红外线; | |||||
6 | 电气控制柜 | 柜体材质:不锈钢304 喷塑 防雨型 防护等级:IP54 | 2 | 台 | 包含工业路由器(全网通4G)、远程控制连接模块、触摸屏、RTU可编程逻辑控制器、控制程序、断路器、空气开关、接触器、UPS电源、照明、熔断器、避雷器、风扇、开关电源器、智能除湿器 |
柜内含温控、散热、照明设备、除温、防雷设备、光伏递交器、应急电源等 | |||||
LxWxH | |||||
7 | 液压主机 | / | 1 | 套 | 配支架及全套附件 |
8 | 液压控制系统 | / | 1 | 套 | 配支架及全套附件 |
9 | SCADA系统 | 信号自动采集和控制、视频监控、水位自动检测、雨量自动检测 | 1 | 个 | / |
10 | 移动客户端 | 移动端云组态 | 1 | 个 | / |
11 | 云服务器 | / | 1 | 个 | / |
12 | 工艺及电气自控安装 | 1 | 批 | 含化学螺栓、电料、线缆级其他辅料 | |
13 | COD水质监测仪 | / | 1 | 套 | 水位以下200mm;配套全套附件 |
服务热线