发布时间:2023-04-19 14:57:52 人气:
拦蓄式冲洗门技术参数:
DN800污水管(mm) | DN1100污水管(mm) | ||
污水管尺寸 | 800 | 污水管尺寸 | 1100 |
公称直径 | 800 | 公称直径 | 1100或1000 |
堰高 | 600 | 堰高 | 800 |
水头 | 500-600 | 水头 | 700-800 |
安装井尺寸(L*B*H) | 2000*1500*1500 | 安装井尺寸(L*B*H) | 2300*1500*1900 |
圆井尺寸Φ | 1500 | 圆井尺寸Φ | 3000 |
人孔 | 600 | 人孔 | 800 |
LG | 1200 | LG | 1450 |
LH | 850 | LH | 1150 |
DN1000污水管(mm) | DN1200污水管(mm) | ||
污水管尺寸 | 1000 | 污水管尺寸 | 1200 |
公称直径 | 1000或900 | 公称直径 | 1200或1100 |
堰高 | 800 | 堰高 | 800 |
水头 | 700-800 | 水头 | 700-800 |
安装井尺寸(L*B*H) | 2200*1500*1800 | 安装井尺寸(L*B*H) | 2400*1600*2000 |
圆井尺寸Φ | 2500 | 圆井尺寸Φ | 3000 |
人孔 | 800 | 人孔 | 800 |
LG | 1400 | LG | 1540 |
LH | 1050 | LH | 1250 |
服务热线